<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flying’s Sky &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://iflying.me/index.php/tags/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iflying.me</link>
	<description>想飞的天空</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>闲话公司不是家</title>
		<link>http://iflying.me/index.php/781.me</link>
		<comments>http://iflying.me/index.php/781.me#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 04:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Picturepan2]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iflying.me/index.php/781.me/</guid>
		<description><![CDATA[前两天跟自己老板 F2F 时竟然闹了个让自己脸红的笑话。随口说到 IT 裁员貌似我们还没怎么开始额？当我看到老板奇异的眼神开始我知道自己脸孔升温，我闹笑话了~ 老板具体回答了什么我都记不得了。反正意思就是一直在进行着呢… 对额~ 我这从来都不算乐观的人怎么这时候这么乐观了呢…或许我神经大条或许我脸皮较厚或者我后知后觉，至少我还没收到解聘信，至少我还在朝九晚五着。好吧，看看这场“战斗”何时结果。 雅虎员工用Twitter记录痛苦裁员经历，联想员工亲历联想大裁员：公司不是家，公司自己的全球大客户们一一大面积裁员，花旗，通用~ Sigh~ 我怎么就一下子傻了呢~ IT 业的公司永远是在这种时候会受到波及的，虽然可能是在波及的外围，需要前阵们有了一定足够的动作之后，砍 contract 、降价、降低 SLA 、为了降低人员成本、要求提高员工工作效率、每个人工作效率都上去了，那就裁员了… 这一波往往也带着好几折~~ 今天 Picturepan2 还说起 Mix09 微软节省预算，反正这年头，貌似没啥鼎立的东西了~ 只是有时候公司或者社会需要给每个成员足够的勇气，去自己升华那种企业或者社会归属感。否则~ 谁都混不下去的~ 马英九尚且会号召所有企业暂缓裁员，共同读过难关，从社会角度上以或补贴或什么的更多形式来运作。人民币汇率跌了 4 天，再连涨 5 天，面对着这样一个（动荡）时代，中国和中国人，需要以怎样的姿态和勇气来面对额~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑;">前两天跟自己老板 F2F 时竟然闹了个让自己脸红的笑话。随口说到 IT 裁员貌似我们还没怎么开始额？当我看到老板奇异的眼神开始我知道自己脸孔升温，我闹笑话了~ 老板具体回答了什么我都记不得了。反正意思就是一直在进行着呢… 对额~ 我这从来都不算乐观的人怎么这时候这么乐观了呢…或许我神经大条或许我脸皮较厚或者我后知后觉，至少我还没收到解聘信，至少我还在朝九晚五着。好吧，看看这场“战斗”何时结果。</span></p>
<p><a href="http://tech.sina.com.cn/i/2008-12-11/08372643641.shtml" target="_blank"><span style="font-family: 微软雅黑;">雅虎员工用Twitter记录痛苦裁员经历</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">，</span><a href="http://it.sohu.com/20040720/n221093232.shtml" target="_blank"><span style="font-family: 微软雅黑;">联想员工亲历联想大裁员：公司不是家</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">，公司自己的全球大客户们一一大面积裁员，</span><a href="http://www.techweb.com.cn/commerce/2007-11-27/274383.shtml" target="_blank"><span style="font-family: 微软雅黑;">花旗</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">，</span><a href="http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20081205/23055598168.shtml" target="_blank"><span style="font-family: 微软雅黑;">通用</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">~ Sigh~</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">我怎么就一下子傻了呢~ IT 业的公司永远是在这种时候会受到波及的，虽然可能是在波及的外围，需要前阵们有了一定足够的动作之后，砍 contract 、降价、降低 SLA 、为了降低人员成本、要求提高员工工作效率、每个人工作效率都上去了，那就裁员了… 这一波往往也带着好几折~~ 今天 <a href="http://livesino.net" target="_blank">Picturepan2</a> 还说起 Mix09 微软节省预算，反正这年头，貌似没啥鼎立的东西了~</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">只是有时候公司或者社会需要给每个成员足够的勇气，去自己升华那种企业或者社会归属感。否则~ 谁都混不下去的~</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">马英九尚且会号召所有企业暂缓裁员，共同读过难关，从社会角度上以或补贴或什么的更多形式来运作。人民币汇率跌了 4 天，再连涨 5 天，面对着这样一个（动荡）时代，中国和中国人，需要以怎样的姿态和勇气来面对额~~</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iflying.me/index.php/781.me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二零零八</title>
		<link>http://iflying.me/index.php/565.me</link>
		<comments>http://iflying.me/index.php/565.me#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 04:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iflying.me/index.php/565.me/</guid>
		<description><![CDATA[2008 年，委实不平静。2 月微软曾急着收购雅虎，最近 FaceBook 也跃跃欲试要吞了 Twitter ，虽然两者到最后都被拒绝，只是你我都清楚个中原因天地之别。5 月，中国汶川地震，所有消息在起初都还“积极”播报着。但直到 8 月的北京奥运会前夕开始渐渐淡了。大家走在关注北京的时候，究竟还有多少人在关心当时炒得热火朝天的灾后重建。一个水立方+一个鸟巢或者说一个奥运会究竟可以拯救多少人的性命，温饱多少灾区的人们，没人能计算。地震中死去了多少个生命，谁又真的去计算过，奥运会上冉冉升起了太多次的中国国旗，又有谁为这些灵魂停在半空过？奥运会结束不久，“三鹿”的曝光率节节攀升，直至波及几乎全国所有奶商。从金融风暴一直到金融海啸，布什随之下台，奥巴马在一片欢呼声中上任。可这个时候，大概没有多少人注意奥巴马一年前就说若当选将禁止进口中国玩具，（不过广东的那些玩具商也只剩一些意志坚强的来等待奥巴马的新官上任了，其他一些不够坚强的反正也早早的离开了我们）大概没有多少人关心奥巴马是不是食人族的后裔，他远在波兰的祖父是不是曾经吃掉过一名波兰传教士了。随便问了几个老美，有人认为，这次的总统选举，根本重点不是哪个人胜出，而重点是这是一场打败布什的选举。金融海啸最先波及的汽车产业，也同样是受波及最严重的。感恩节之前，不知道那些等待国会拨款的企业拿到了没，拿到了多少。中国的股市已经低迷的不能再“低”了，而这样还说今年只是“小试牛刀”，明年才动真格的。Kappa 女在这个早早来探的初冬，给每个人来了个小小的热身。 每天似乎都有好多热火朝天的新闻热闹着人们的眼睛和耳朵。这个季节，大概本该热闹。“热闹”的 2008 年悄然地，一步步地，朝我们走远了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑;">2008 年，委实不平静。2 月微软曾急着收购雅虎，最近 FaceBook 也跃跃欲试要吞了 Twitter ，虽然两者到最后都被拒绝，只是你我都清楚个中原因天地之别。</span><span style="font-family: 微软雅黑;">5 月，中国汶川地震，所有消息在起初都还“积极”播报着。但</span><span style="font-family: 微软雅黑;">直到 8 月的北京奥运会前夕开始渐渐淡了。大家走在关注北京的时候，究竟还有多少人在关心当时炒得热火朝天的灾后重建。一个水立方+一个鸟巢或者说一个奥运会究竟可以拯救多少人的性命，温饱多少灾区的人们，没人能计算。地震中死去了多少个生命，谁又真的去计算过，奥运会上冉冉升起了太多次的中国国旗，又有谁为这些灵魂停在半空过？</span><span style="font-family: 微软雅黑;">奥运会结束不久，“三鹿”的曝光率节节攀升，直至波及几乎全国所有奶商。</span><span style="font-family: 微软雅黑;">从金融风暴一直到金融海啸，布什随之下台，奥巴马在一片欢呼声中上任。可这个时候，大概没有多少人注意奥巴马一年前就说若当选将禁止进口中国玩具，（不过广东的那些玩具商也只剩一些意志坚强的来等待奥巴马的新官上任了，其他一些不够坚强的反正也早早的离开了我们）大概没有多少人关心奥巴马是不是食人族的后裔，他远在波兰的祖父是不是曾经吃掉过一名波兰传教士了。随便问了几个老美，有人认为，这次的总统选举，根本重点不是哪个人胜出，而重点是这是一场打败布什的选举。金融海啸最先波及的汽车产业，也同样是受波及最严重的。感恩节之前，不知道那些等待国会拨款的企业拿到了没，拿到了多少。中国的股市已经低迷的不能再“低”了，而这样还说今年只是“小试牛刀”，明年才动真格的。Kappa 女在这个早早来探的初冬，给每个人来了个小小的热身。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">每天似乎都有好多热火朝天的新闻热闹着人们的眼睛和耳朵。这个季节，大概本该热闹。“热闹”的 2008 年悄然地，一步步地，朝我们走远了。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iflying.me/index.php/565.me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转自LiveSino] WWT：WALL-E 和 Andrew Stanton 带我们走进宇宙之旅</title>
		<link>http://iflying.me/index.php/291.me</link>
		<comments>http://iflying.me/index.php/291.me#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda]]></category>
		<category><![CDATA[LiveSino]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Picturepan2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iflying.me/index.php/291/</guid>
		<description><![CDATA[微软研究院和迪斯尼•皮克斯动画合作，携手推出了一个虚拟的宇宙之旅，而带我们进行这场宇宙之旅的不是别人，正是…WALL•E！！策划了整场宇宙之旅的也正是 WALL•E 原著作者以及电影 WALL•E 的导演 Andrew Stanton。谈到 WALL•E 带领我们进行的这场宇宙之旅，Stanton 这样说道： Using Microsoft’s WorldWide Telescope, WALL•E takes you on a real ride through space. After watching the movie on DVD, the whole family will be inspired to learn more about the world in which we live and the universe beyond. 利用微软的 WorldWide Telescope，WALL•E 带我们进入一个几近真实的太空之旅。通过这个影片，所有人都会被我们的世界以及宇宙所吸引。 PP2 之前帮我们介绍过很多关于 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑;">微软研究院和迪斯尼•皮克斯动画合作，携手推出了一个虚拟的宇宙之旅，而带我们进行这场宇宙之旅的不是别人，正是…</span><a href="http://wall-e.com/"><span style="font-family: 微软雅黑;">WALL•E</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">！！策划了整场宇宙之旅的也正是 </span><a href="http://wall-e.com/"><span style="font-family: 微软雅黑;">WALL•E</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 原著作者以及电影 </span><a href="http://wall-e.com/"><span style="font-family: 微软雅黑;">WALL•E</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 的导演 </span><a href="http://www.imdb.com/name/nm0004056/"><span style="font-family: 微软雅黑;">Andrew Stanton</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">。谈到 </span><a href="http://wall-e.com/"><span style="font-family: 微软雅黑;">WALL•E</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 带领我们进行的这场宇宙之旅，Stanton 这样说道：</span></p>
<blockquote><p><span style="font-family: 微软雅黑;">Using Microsoft’s WorldWide Telescope, WALL•E takes you on a real ride through space. After watching the movie on DVD, the whole family will be inspired to learn more about the world in which we live and the universe beyond.</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">利用微软的 WorldWide Telescope，WALL•E 带我们进入一个几近真实的太空之旅。通过这个影片，所有人都会被我们的世界以及宇宙所吸引。</span></p></blockquote>
<p><a href="http://livesino.net/images/437898a73e51_A76A/image.png"><span style="font-family: 微软雅黑;"><img title="image" src="http://livesino.net/images/437898a73e51_A76A/image_thumb.png" border="0" alt="image" width="491" height="245" /></span></a></p>
<p><span id="more-291"></span></p>
<p><a href="http://livesino.net"><span style="font-family: 微软雅黑;">PP2</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 之前帮我们介绍过很多关于 </span><a href="http://livesino.net/index.php?s=worldwide+telescope"><span style="font-family: 微软雅黑;">WWT</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">(WorldWide Telescope)的内容，WWT 通过来自全球的地面和太空基地的高画质影像让人们可以任意“遨游”于外太空。WWT 已经被天文和教育机构誉为天文学方面资源的基础敎纲，供学生及天文学爱好者浏览。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">来自微软 Next Media 研究部的经理 Curtis Wong 说道：</span></p>
<blockquote><p><span style="font-family: 微软雅黑;">WorldWide Telescope is about making science fun for everyone. By working with Disney•Pixar, we’re enabling kids and families to discover the magic of the universe for themselves in an even more engaging way. What could be more fun than exploring space with a famous robot?</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">WWT 正在尝试寓教于乐，通过与迪斯尼•皮克斯动画的此次合作制作的短片，微软希望能够激发孩子们以及家长们的兴趣，让他们自己动手去发掘整个宇宙的秘密。如果能跟大家都喜爱的机器人明星一起进行这场外太空之旅，又何乐而不为呢？</span></p></blockquote>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">（反正 PP2 是很喜欢这个小机器人的 <img src="http://livesino.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /> ）</span></p>
<p><a href="http://livesino.net/images/437898a73e51_A76A/image1.png"><span style="font-family: 微软雅黑;"><img title="image1" src="http://livesino.net/images/437898a73e51_A76A/image1_thumb.png" border="0" alt="image1" width="324" height="150" /></span></a><a href="http://livesino.net/images/437898a73e51_A76A/image2.png"><span style="font-family: 微软雅黑;"><img title="image2" src="http://livesino.net/images/437898a73e51_A76A/image2_thumb.png" border="0" alt="image2" width="295" height="150" /></span></a></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">你可以通过访问 </span><a href="http://www.worldwidetelescope.org/ExperienceIt/ExperienceIt.aspx?TaT=WALLE"><span style="font-family: 微软雅黑;">http://www.worldwidetelescope.org</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 跟我们的 </span><a href="http://wall-e.com/"><span style="font-family: 微软雅黑;">WALL•E</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 一起来体验下神奇的外太空之旅 <img src="http://livesino.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /> 。（你需要安装 WorldWide Telescope 并打开已下载的 WALL-E Tour 就可以观看了）。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">WorldWide Telescope 站点：</span><a href="http://www.worldwidetelescope.org"><span style="font-family: 微软雅黑;">WorldWide Telescope</span></a></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">微软发布的相关新闻：</span><a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/nov08/11-18MSRWALLEPR.mspx?rss_fdn=Press%20Releases"><span style="font-family: 微软雅黑;">Microsoft Research and Disney•Pixar’s WALL•E Explore the Real Universe</span></a></p>
<p><a href="http://livesino.net/"><span style="font-family: 微软雅黑;">LiveSino</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 之前关于 WWT 的相关介绍：</span><a href="http://livesino.net/index.php?s=worldwide+telescope"><span style="font-family: 微软雅黑;">WorldWide Telescope 相关资讯</span></a></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">LiveSide：</span><a href="http://liveside.net/main/archive/2008/11/18/wwt-explore-the-universe-with-wall-e-and-andrew-stanton.aspx"><span style="font-family: 微软雅黑;">WWT: Explore The Universe With WALL•E And Andrew Stanton</span></a></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">本文来自: <a href="http://livesino.net/" target="_blank">LiveSino</a> </span><a href="http://livesino.net/archives/1543.live"><span style="font-family: 微软雅黑;">WWT：WALL-E 和 Andrew Stanton 带我们走进宇宙之旅</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iflying.me/index.php/291.me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转自LiveSino]微软/Windows Live 将与 HP 及 中国电信的业务合作</title>
		<link>http://iflying.me/index.php/284.me</link>
		<comments>http://iflying.me/index.php/284.me#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[LiveSino]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Wave3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iflying.me/index.php/284/</guid>
		<description><![CDATA[这冲击波般的新闻潮随着微软前/昨天发布的一个 Windows Live Services 升级的新闻而来，大家都在关注着 Windows Live Wave 3 的相关一系列更新/升级的同时，让我们看看这新闻稿里面的其他一些内容： 除了新加入的 50 余家合作伙伴来丰富 What’s New Feed 服务的更新内容之外，HP 和中国电信无疑成为出现频率最高的两个合作企业。 In addition to partnering with leading Web companies, Microsoft announced alliances with HP and China Telecom Corporation Ltd. to deliver Windows Live services to more people across the globe. 微软在无线移动业务方面选择了 Verizon 在成像打印业务方面选择了 HP 作为合作伙伴，无疑是强强联手。虽然微软与惠普的合作要追溯回惠普电脑将在 09 年部署 Live [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑;">这冲击波般的新闻潮随着微软前/昨天发布的一个 </span><a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/nov08/11-12WinLiveServicesPR.mspx?rss_fdn=Press%20Releases"><span style="font-family: 微软雅黑;">Windows Live Services 升级的新闻</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">而来，大家都在关注着 Windows Live Wave 3 的相关一系列更新/升级的同时，让我们看看</span><a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/nov08/11-12WinLiveServicesPR.mspx?rss_fdn=Press%20Releases"><span style="font-family: 微软雅黑;">这新闻稿里面</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">的其他一些内容：</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">除了新</span><a href="http://livesino.net/archives/1515.live"><span style="font-family: 微软雅黑;">加入的 50 余家合作伙伴</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">来丰富 What’s New Feed 服务的更新内容之外，HP 和中国电信无疑成为出现频率最高的两个合作企业。</span></p>
<blockquote><p><span style="font-family: 微软雅黑;">In addition to partnering with leading Web companies, Microsoft announced alliances with HP and China Telecom Corporation Ltd. to deliver Windows Live services to more people across the globe.</span></p></blockquote>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">微软在无线移动业务方面选择了 Verizon 在成像打印业务方面选择了 HP 作为合作伙伴，无疑是强强联手。虽然微软与惠普的合作要追溯回</span><a href="http://livesino.net/archives/900.live"><span style="font-family: 微软雅黑;">惠普电脑将在 09 年部署 Live Search 工具栏</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;">，而以 IPG 业务起家并壮大的 HP 此次跟微软的合作，双方又通过什么达到双赢呢？</span></p>
<p><span id="more-284"></span></p>
<p> </p>
<blockquote><p><span style="font-family: 微软雅黑;">HP, the worldwide leader in printing solutions, will distribute Windows Live Photo Gallery with its consumer printers, including Photosmart and Deskjet lines, starting next year. The combined offer provides HP customers with Windows Live Photo Gallery, an end-to-end photo management and printing solution.</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">“Beginning in 2009, HP will feature Windows Live Photo Gallery and HP Creative Print Projects across the HP Photosmart and HP Deskjet consumer printing portfolios,” said Sam Greenblatt, general manager of Core Technologies, Imaging and Printing Group, at HP. “We are pleased to be working with Microsoft to provide an enhanced user experience for our customers. This offering will allow users to print, share, organize and edit a wide array of creative print projects at home, such as photo books, collages, cards and calendars.”</span></p></blockquote>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">个人认为，从明年开始惠普可能会把 </span><a href="http://get.live.com/photogallery/overview"><span style="font-family: 微软雅黑;">Windows Live Photo Gallery</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 整合入其打印机产品随机带的软件包，可能取代或者加强了原来的 HP PhotoSmart Essential 或者 Image Zone Express 之类的照片编辑、管理软件，更加丰富用户的照片管理、扫描、打印等用户体验。而微软则也是通过此次业务合作，凭空轻松的拿下相当多的 </span><a href="http://get.live.com/photogallery/overview"><span style="font-family: 微软雅黑;">Windows Live Photo Gallery</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> 新用户。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">而说到微软跟中国电信的合作，所谓被称为世界上最大的电信、宽带以及移动服务商的中国电信将提供一个世界级的综合信息服务。微软将和中国电信合作联合发布一个新版本的 Windows Live Messenger，而这个新版本的 Messenger 将默认提供给中国电信的互联网宽带用户以及移动设备用户。</span></p>
<blockquote><p><span style="font-family: 微软雅黑;">China Telecom, one of the world’s largest telecommunications, broadband and mobile services providers, is committed to providing a world-class integrated information service. The company will be providing a co-branded version of the new Windows Live Messenger to its Internet services subscribers on PCs and through mobile devices in the near future.</span></p></blockquote>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">占了世界 1/5 人口的中国市场貌似第一次被如此重视，单从预期用户数量来看，微软此次确实拿下了一个不错的 Deal。从 Verizon 到 China Telecom，看来在移动通信这块，微软似乎是瞄准了 CDMA 来的。 <img src="http://livesino.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /> 而这个中国“后娘养”的新版 Windows Live Messenger 的命运将会如何呢？我们只能拭目以待了。 <img src="http://livesino.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":P" /></span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">微软新闻链接：</span><a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/nov08/11-12WinLiveServicesPR.mspx?rss_fdn=Press%20Releases"><span style="font-family: 微软雅黑;">Microsoft Introduces Updated Windows Live Services</span></a></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">本文来自: </span><a href="http://livesino.net/" target="_blank"><span style="font-family: 微软雅黑;">LiveSino</span></a><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span><a href="http://livesino.net/archives/1530.live"><span style="font-family: 微软雅黑;">微软/Windows Live 将与 HP 及 中国电信的业务合作</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iflying.me/index.php/284.me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杨致远的离去</title>
		<link>http://iflying.me/index.php/211.me</link>
		<comments>http://iflying.me/index.php/211.me#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 04:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iflying.me/index.php/posts/211/</guid>
		<description><![CDATA[北京时间2008年11月18日09：06消息，据国外媒体报道，雅虎董事会周一宣布，将为公司寻求一名新首席执行官(CEO)；在找到合适人选后，雅虎联合创始人、现任CEO杨致远将辞去其当前职位，但仍将留任公司董事会成员。 英国《经济学人》杂志析文章称，担任雅虎CEO以来，杨致远并没有帮助这家状况不佳的公司走出困境，而是陷入更深泥潭。这位网络时代的开拓者必须“下课”。 虽然杨致远此前曾经多次表示，自己才是雅虎CEO最佳人选；虽然曾经满腔热情的杨致远表示自己能“救雅虎于水火”。但是种种不争的事实不断的推动着他自己只能“甘心情愿”地走下这个风光不再的舞台。   在微软收购案这一事上，杨致远不顾一些股东的意见一再地拒绝，或者是他自己在 Web 2.0 峰会上称的自己从未拒绝也好（他还称双方都有错，不知道这是最后的挣扎还是掩耳盗铃，但是我委实没有看出微软有什么明显错误，一些看清事实本质的雅虎股东有什么明显错误），直到最后微软收回收购请求。 而另外一边又延续着雅虎与谷歌之间的巧妙关系。一直钟情于“门户网站”却曾经忽略了搜索业务重要性的雅虎，一度曾请谷歌代为提供搜索服务，但渐渐发现这一“引狼入室”的做法有欠考虑的时候，也正是谷歌在以惊人的速度在搜索领域快马加鞭的奔跑的时候。但正当大家都缺少现金流，而持续低迷的雅虎正在期盼这网络广告业务合作能够带来足够现金流的时候，Web 2.0峰会开幕前数小时谷歌对外宣布，为避免同美国司法部打官司，已主动放弃同雅虎的网络广告合作。 虽然我们不能够把一个企业的落败全部归结于企业的 CEO，但对于微软和谷歌，我们先抛开雅虎究竟应该跟谁保持更好的友好关系不谈，杨致远从上任以来，对于雅虎的发展方向、市场策略从来没有给大家一个明朗的规划：把雅虎打造成全球网民上网的“出发点”；把雅虎打造成一家“平台企业”等等。在我看来像是困兽之斗，回光返照，或是 X 前的最后挣扎。那么此时此刻，这种状态下的雅虎的一蹶不振，CEO 是脱不了主要干系的。于是杨致远选择在这种时候自己主动“下台”，倒不能不说是聪明之举了。受此消息影响，雅虎股价当日逆势微涨1.76%至10.63美元。雅虎股价飙升是不是也表示投资人对杨致远辞职持乐观和欢迎态度?! 杨致远的离去至少也能在最后为雅虎做了点“实事”~ 如果你爱一个人，帮助 TA 不断的变大变强；但是当你爱这个人却不但无法再做什么推波助澜还几乎做了 TA “发达”道路上的拦路虎的时候，你最好选择离开 TA，心甘情愿的，或者帮 TA 或者也帮自己找一个更好的“接班人”。尽管杨致远一度如此的坚信，自己是雅虎 CEO 的最佳人选，这个时间能够证明并给出答案的问题，如今貌似也足够明朗了。杨致远，一路走好~ P.S.&#62;而微软、雅虎、谷歌，这个复杂的三角关系，仍然还会继续的~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="font-family: 微软雅黑;">北京时间2008年11月18日09：06消息，据国外媒体报道，雅虎董事会周一宣布，将为公司寻求一名新首席执行官(CEO)；在找到合适人选后，雅虎联合创始人、现任CEO杨致远将辞去其当前职位，但仍将留任公司董事会成员。 </span></li>
<li><span style="font-family: 微软雅黑;">英国《经济学人》杂志析文章称，担任雅虎CEO以来，杨致远并没有帮助这家状况不佳的公司走出困境，而是陷入更深泥潭。这位网络时代的开拓者必须“下课”。 </span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;"><span style="font-family: 微软雅黑;"><img style="margin: 0px 30px 5px 45px; display: inline" title="image" src="http://iflying.me/images/3f4c5c6359a0_A137/image.jpg" border="0" alt="image" width="240" height="180" align="left" /></span>虽然杨致远此前曾经多次表示，自己才是雅虎CEO最佳人选；虽然曾经满腔热情的杨致远表示自己能“救雅虎于水火”。但是种种不争的事实不断的推动着他自己只能“甘心情愿”地走下这个风光不再的舞台。</span></p>
<p> </p>
<p><span id="more-211"></span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">在微软收购案这一事上，杨致远不顾一些股东的意见一再地拒绝，或者是他自己在 Web 2.0 峰会上称的自己从未拒绝也好（他还称双方都有错，不知道这是最后的挣扎还是掩耳盗铃，但是我委实没有看出微软有什么明显错误，一些看清事实本质的雅虎股东有什么明显错误），直到最后微软收回收购请求。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">而另外一边又延续着雅虎与谷歌之间的巧妙关系。一直钟情于“门户网站”却曾经忽略了搜索业务重要性的雅虎，一度曾请谷歌代为提供搜索服务，但渐渐发现这一“引狼入室”的做法有欠考虑的时候，也正是谷歌在以惊人的速度在搜索领域快马加鞭的奔跑的时候。但正当大家都缺少现金流，而持续低迷的雅虎正在期盼这网络广告业务合作能够带来足够现金流的时候，Web 2.0峰会开幕前数小时谷歌对外宣布，为避免同美国司法部打官司，已主动放弃同雅虎的网络广告合作。</span></p>
